请求URL: stat/nginx/request/eachDomain (GET)
接口请求域名:
cdn.api.baishan.com
接口版本:v2
在此输入接口的作用
注意:
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数,正式调用时需要加上公共请求参数,见公共请求参数页面。
参数添加到在url的query部分,例如: ?key1=value1&key2=value2
参数名 | 数据类型 | 是否必须 | 说明 |
---|---|---|---|
domains | string | 否 | 默认:all ; all 返回用户下所有域名的总带宽, 可传入多个, 以英文逗号(,)分隔,单次不超过10个 , 例如:aa.qingcdn.com,bb.qingcdn.com |
start_time | string | 是 | 起始时间, 格式(YYYY-mm-dd和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26时,代以 2017-04-26 00:00:00为起始时间 |
end_time | string | 是 | 结束时间, 格式(YYYY-mm-dd和YYYY-mm-dd HH:ii) 参数传入2017-04-26,代表以 2017-04-26 23:59:59为结束时间 , 结束时间需大于起始时间,最大时间跨度为31天 |
grad | string | 否 | minute5 (默认值): 数据粒度, minute=1分钟,minute5=5分钟, hour=小时, day=天 |
domain_type | string | 否 | 域名类型,可传入多个, 以英文逗号(,)分隔; 默认所有; 范围【 网页:page; 下载:download; 点播:video_demand; 动态:dynamic; 上传:upload; 全站:total_station; 全协议:wpa; 】 |
protocol_type | string | 否 | 指定HTTP协议查询:http :查询http的统计数据https :查询https的统计数据不填充时,默认返回http和https的汇总数据。 |
ip_protocol | string | 否 | 指定IP协议查询:ipv4 :查询ipv4的统计数据ipv6 :查询ipv6的统计数据不填充时,默认返回ipv4和ipv6的汇总数据。 |
query_area | string | 否 | 指定服务地区查询:all (默认值):全球cn : 国内abroad :海外 港澳台及国外地区: vn :越南;sg :新加坡;th :泰国;my :马来西亚;ph :菲律宾;id :印度尼西亚;in :印度;mm :缅甸;la :老挝;kh :柬埔寨;bd :孟加拉国;br :巴西;jp :日本;kr :韩国;pk :巴基斯坦;ru :俄罗斯;it :意大利;ng :尼日利亚;gb :英国;ir :伊朗;bh :巴林;kw :科威特;ca :加拿大;hk :中国香港;mo :中国澳门;tw :中国台湾;不填充时,默认为all。 可以通过【国家及地区列表】接口获取地区代码。 |
//请求需要经过URL编码处理。
curl -X GET "https://cdn.api.baishan.com/v2/stat/nginx/request/eachDomain?token=xxx\
&domains=example.com,example2.com\
&start_time=2024-11-25%2012:16\
&end_time=2024-11-25%2012:30"
JSON格式
{
"code": 0,
"data": [
[
1735610400,
26258
],
[
1735610700,
26567
],
[
1735611000,
27289
]
]
}
HTTP/1.0 200 OK
Api-Id: 1039
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Ratelimit-Grad: minute //接口调用频率限制粒度(分/小时/天)
X-Ratelimit-Limit: 300 //当前每分钟请求次数上限
X-Ratelimit-Remaining: 99 //每分钟剩余请求次数
X-Retry-After: 21 //xx秒后重置当前粒度(分/小时/天)请求次数限制
错误状态码 | 说明 |
---|---|
404 | 您输入的 URL 错误 |
401 | 鉴权错误,您的token错误,或者没有开通接口权限 |
400 | 请求参数有误 |
200 | 执行成功,返回请求的数据 |
5xx | 请联系值班同事 |